Показатели оценки качества работы МУК ММБ имени И.С. Полбина
| № п/п | Критерий качества | Способ расчета |
| I группа — Доступность учреждения и предлагаемых им услуг | ||
| 1 | Доступность библиотеки для пользователей (транспортная доступность, удобный режим работы) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 2 | Доступность учреждения для лиц с ограниченными возможностями (оснащенность специальными приспособлениями и оборудованием) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 3 | Наличие полной информации о деятельности учреждения на Интернет-сайте www.bus.gov.ru | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 4 | Выполнение запросов читателей (наличие запрашиваемой литературы) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 5 | Наличие службы внестационарного обслуживания | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 6 | Наличие доступа через сеть «Интернет» к электронным каталогам библиотеки | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 7 | Наличие доступа через сеть «Интернет» к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | Да — 1 балл, нет — 0 балл. |
| 8 | Возможность доступа к фондам других библиотек (МБА, ЭДД) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 9 | Справочно-библиографическое обслуживание (предоставление справочно- библиографических услуг: справок, консультаций) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 10 | Организация учреждением выездных мероприятий для населения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| II группа — Комфортность | ||
| 11 | Наличие достоверной информации о работе библиотеки, ее ресурсах, услугах: доска объявлений,сайт | Да — 1 балл, нет — 0 балл. |
| 12 | Наличие необходимых условий для оказания предлагаемой услуги (наличие оборудованных рабочих мест, в том числе подключенных к сети «Интернет») | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 13 | Санитарно-гигиеническое состояние помещений | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 14 | Эстетическое состояние помещений учреждения, состояние прилегающей территории к зданию учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 15 | Наличие гардероба | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 16 | Безопасность здания | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 17 | Предоставление сервисных услуг (сканирование, ксерокопирование) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| III группа — Культура обслуживания | ||
| 18 | Соблюдение профессиональной этики персоналом учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 19 | Компетентность сотрудников учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 20 | Оперативность и качество обслуживания | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 21 | Удовлетворительное состояние выдаваемых документов | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 22 | Наличие книги отзывов и предложений | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 23 | Использование инновационных форм в работе | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 24 | Наличие системы обратной связи через сеть «Интернет» | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| Максимально возможное количество баллов | 24 балла | |
| Оценка – 21 балл | ||
Показатели оценки качества работы МУК МИКМ
| № п/п | Критерий качества | Способ расчета |
| I группа — Доступность учреждения и предлагаемых им услуг | ||
| 1 | Доступность учреждения для пользователей (транспортная доступность, удобный режим работы) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 2 | Доступность учреждения для лиц с ограниченными возможностями (оснащенность специальными приспособлениями и оборудованием) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 3 | Наличие полной информации о деятельности учреждения на Интернет-сайте www.bus.gov.ru | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 4 | Информирование населения о выставках, мероприятиях | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 5 | Доступность цен по предлагаемым услугам | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 6 | Организация досуговых мероприятий для населения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| II группа — Комфортность | ||
| 7 | Наличие достоверной информации о работе учреждения, его ресурсах, услугах: доска объявлений,сайт | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 8 | Санитарно-гигиеническое состояние помещений (залов) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 9 | Эстетическое состояние помещений (залов) учреждения, состояние прилегающей территории к зданию учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 10 | Наличие необходимых условий для оказания предлагаемой услуги (наличие систем теплоснабжения и вентиляции, | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| обеспечивающих поддержание температурного и влажностного режима) | ||
| 11 | Безопасность здания | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 12 | Наличие гардероба | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 13 | Справочное обслуживание (предоставление справочных услуг: справок, консультаций) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| III группа — Культура обслуживания | ||
| 14 | Соблюдение профессиональной этики персоналом учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 15 | Компетентность сотрудников учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 16 | Оперативность и качество обслуживания | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 17 | Удовлетворенность оформлением выставочного проекта | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 18 | Наличие книги отзывов и предложений | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 19 | Наличие системы обратной связи через сеть «Интернет» | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| Максимально возможное количество баллов | 19 балла | |
| Оценка – 18 баллов | ||
|
Показатели оценки качества работы МУК ММЦК |
||
| № п/п | Критерий качества | Способ расчета |
| I группа — Доступность учреждения и предлагаемых им услуг | ||
| 1 | Доступность учреждения для пользователей (транспортная доступность, удобный режим работы) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 2 | Доступность учреждения для лиц с ограниченными возможностями | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| (оснащенность специальными приспособлениями и оборудованием) | ||
| 3 | Наличие полной информации о деятельности учреждения на Интернет-сайте www.bus.gov.ru | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 4 | Информирование населения о мероприятиях, концертах | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 5 | Доступность цен по предлагаемым услугам | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 6 | Организация учреждением выездных мероприятий для населения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| II группа — Комфортность | ||
| 7 | Наличие достоверной информации о работе учреждения, его ресурсах, услугах: доска объявлений,сайт | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 8 | Санитарно-гигиеническое состояние помещений (залов) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 9 | Эстетическое состояние помещений (залов) учреждения, состояние прилегающей территории к зданию учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 10 | Наличие необходимого для оказания предлагаемой услуги оборудования (наличие кресел для зрителей, технического оборудования, наличие систем теплоснабжения и вентиляции, обеспечивающих поддержание температурного и влажностного режима) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 11 | Безопасность здания | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 12 | Наличие гардероба | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| III группа — Культура обслуживания | ||
| 13 | Соблюдение профессиональной этики персоналом учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 14 | Удовлетворенность проводимыми мероприятиями | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 15 | Обеспеченность артистов костюмами | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 16 | Наличие книги отзывов и предложений | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 17 | Наличие системы обратной связи через сеть «Интернет» | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
Максимально возможное количество баллов 17 баллов
Оценка – 16 баллов
|
Показатели оценки качества работы учреждений дополнительного образования детей (МОУ ДОД «Майнская ДШИ имени В.Н. Кашперова и МОУ ДОД ДШИ р.п. Игнатовка) |
||
| № п/п | Критерий качества | Способ расчета |
| I группа — Доступность учреждения и предлагаемых им услуг | ||
| 1 | Доступность учреждения для пользователей (транспортная доступность, удобный режим работы) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 2 | Доступность учреждения для лиц с ограниченными возможностями (оснащенность специальными приспособлениями и оборудованием) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 3 | Наличие полной информации о деятельности учреждения на Интернет-сайте www.bus.gov.ru | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 4 | Информирование населения о своей деятельности | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 5 | Доступность образовательных программ | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 6 | Доступность цен по предлагаемым услугам | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| II группа — Комфортность | ||
| 7 | Наличие достоверной информации о работе учреждения, его ресурсах, услугах: доска объявлений,сайт | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 8 | Санитарно-гигиеническое состояние помещений | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 9 | Эстетическое состояние помещений учреждения, состояние прилегающей территории к зданию учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 10 | Наличие необходимых условий для оказания предлагаемой услуги (оборудованность мест для занятий, обеспечение музыкальными инструментами, наличие систем теплоснабжения и вентиляции, обеспечивающих поддержание температурного и влажностного режима, наличие достаточного освещения) | Да — 1 балл, нет — 0 баллов |
| 11 | Безопасность здания | Да — 1 балл, нет — 0 баллов |
| III группа — Культура обслуживания | ||
| 12 | Соблюдение профессиональной этики персоналом учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 13 | Компетентность сотрудников учреждения | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 14 | Индивидуальный подход к обучающимся | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 15 | Наличие книги отзывов и предложений | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 16 | Использование инновационных форм в работе | |
| 17 | Наличие системы обратной связи через сеть «Интернет» | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| IV группа — Образовательный процесс | ||
| 18 | Творческие достижения учащихся, наличие лауреатов, дипломантов, обладателей гран- при | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 19 | Заинтересованность детей в обучении | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 20 | Наличие необходимой учебной и | Да — 1 балл, нет — 0 |
| методической литературы | баллов. | |
| 21 | Широкий спектр образовательных программ и услуг | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 22 | Возможность получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 23 | Наличие механизмов выявления и продвижения талантливых детей | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| 24 | Наличие учебно-методических разработок, авторских программ | Да — 1 балл, нет — 0 баллов. |
| Максимально возможное количество баллов | 24 балла |
Оценка 22 балла
|
Добавить комментарий